

Categoría:
U8
Partidos jugados considerados: 1
Partidos jugados considerados: 1
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 3 |
| 2 | Leones FBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Merici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panteras GRIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TestComodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tigres Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Trojans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Diablos | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | -12 | 0 |
ORDEN DE TABLA:
1- PUNTOS
2- PARTIDOS GANADOS
3- DIFERENCIA DE PUNTOS
4- PUNTOS A FAVOR
5- MENOS PUNTOS EN CONTRA
1- PUNTOS
2- PARTIDOS GANADOS
3- DIFERENCIA DE PUNTOS
4- PUNTOS A FAVOR
5- MENOS PUNTOS EN CONTRA